-40% Z KODEM: HIT40
Rozmiar | Wzrost | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
XS | 168-172 cm | 80-84 cm | 62-66 cm | 88-92 cm |
S | 168-172 cm | 84-88 cm | 66-70 cm | 92-96 cm |
M | 168-172 cm | 88-92 cm | 70-74 cm | 96-100 cm |
L | 168-172 cm | 92-96 cm | 74-78 cm | 100-104 cm |
XL | 168-172 cm | 96-100 cm | 78-82 cm | 104-108 cm |
XXL | 168-172 cm | 100-104 cm | 82-86 cm | 108-112 cm |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.